ISUZU ELF NQR B MEDIUM BUS (CHASSIS)
IDR489.000.000
Truk dengan berat lebih dari 6 ton. Cocok untuk di perkebunan dan pertambangan.
*) Estimasi harga on the road 2019 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
*) GRATIS KAMERA MUNDUR
SPESIFIKASI
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 7445 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 2100 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 1630 | (mm) |
| Jarak Terendah | 215 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | - | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1670 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1650 | (mm) |
| Kapasitas tempat duduk | - | (orang) |
| Kapasitas Gandar Depan | - | (kg) |
| Kapasitas Gandar Belakang | - | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4HG1T | |
| Sistem injeksi bahan bakar | - | |
| Isi silinder | 4570 | (cc) |
| Tenaga maksimal | 125/2900 | (PS/rpm) |
| Torsi maksimum | 34/1200-2200 | (Kgm/rpm) |
| Garis tengah x langkah | 115x110 | (mm) |
| Kapasitas Tangki | - | (liter) |
Larangan & Velg
| Larangan ukuran | - | |
| Bahan | - | |
| Larangan Depan | Tunggal 7.50-16-14PR | |
| Ban Belakang | Gandakan 7,50-16-14PR |
Lain-Lain
| Kursi supir | - | |
| Sabuk pengaman | Ya | |
| aki | 12-60x2 | (V-AH) |
| alternator | 24-60 | (VA) |
| Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
| Mak. Kemampuan menanjak | - | (%) |
| Mak. Kecepatan | 110 | (Km/jam) |
| Ukuran Kopling | - | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | - | (kg) |
| Berat Kotor Kendaraan (total berat) | 8000 |
(kg)
Produk-produk terkait
|







