GIGA FVM U HP
IDR976.000.000
Truk sedang dengan mesin 6 silinder dengan TENAGA BESAR dengan volume besar yang digunakan untuk angkutan jarak menengah sampai antar pulau.
*) Estimasi harga off the road 2020 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI
DIMENSI
| Panjang Keseluruhan | 11.945 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 2.485 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2.965 | (mm) |
| Jarak Terendah | 260 | (mm) |
| Jarak Sumbu | 5.825 + 1.370 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 2.060 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1.850 | (mm) |
| Julur Depan Over Hang(FOH) | 1.250 | (mm) |
| Julur Belakang Belakang Over Hang(ROH) | 3.500 | (mm) |
| Kapasitas tempat duduk | - | (orang) |
| Kapasitas Gandar Depan | 6.000 | (kg) |
| Kapasitas Gandar Belakang | 20.000 | (kg) |
MESIN
| Model/Tipe | 6HK1-TCS | |
| Sistem injeksi bahan bakar | Silinder 6 Sebaris, OHC, Injeksi Arah Diesel | |
| Isi silinder | 7.790 (cc) | |
| Tenaga maksimal | 285/2400 (PS/rpm) | |
| Torsi maksimum | 80,5/1450-2400 (Kgm/rpm) | |
| Garis tengah x langkah | 115x125 (mm) | |
| Radius Putar | 10,8 (m) |
BERAT
| Curb Weight (berat kosong) | 7.350 | (kg) |
| Berat Kotor Kendaraan (berat total) | 26.000 | (kg) |
TRANSMISI
| Model | ES11109DD (H ganda) | |
| C | ||
| gigi 1 | 12.638 | |
| gigi 2 | 8.807 | |
| gigi 3 | 6.550 | |
| gigi 4 | 4.768 | |
| gigi 5 | 3.548 | |
| gigi 6 | 2.482 | |
| gigi 7 | 1.846 | |
| gigi 8 | 1.344 | |
| gigi 9 | ||
| Putaran | 13.210 | |
| Rasio Gear Akhir | 5.857 |
REM
| Rem servis | Udara Penuh | |
| Rem parkir | Udara Penuh | |
| Rem knalpot | Udara Penuh | |
| Kontrol Rem | - |
LARANGAN & VELG
| Larangan Depan | Tunggal 10.00-20-16PR Miller | |
| Ban Belakang | Gandakan 10.00-20-16PR Miller | |
| Velg | 10 STUD 20 x 7,50 T |
LAIN-LAIN
| Sabuk pengaman | Ada | |
| aki | - | (V-AH) |
| alternator | 24-60 | (VA) |
| Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
| Mak. Kemampuan menanjak | 43 | (%) |
| Mak. Kecepatan | 94 | (Km/jam) |
| Diameter Kopling | 380 | (mm) |
Produk-produk terkait














