GIGA FTR P
IDR693.000.000
GIGA FTR 90 P Truk medium dengan mesin 4 SILINDER yang irit namun mampu menghasilkan TENAGA 210 PS YANG OPTIMAL dengan GVW 14 ton dan memiliki 3 varian pendek, menengah serta panjang untuk memenuhi kebutuhan transportasi jarak dekat dan menengah (on road)
*) Estimasi harga off the road 2024 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI
DIMENSI
| Panjang Keseluruhan | 8.505 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 2.400 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2.720 | (mm) |
| Jarak Terendah | 245 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 5.050 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1.990 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1.790 | (mm) |
| Kapasitas tempat duduk | - | (orang) |
| Kapasitas Gandar Depan | 5.500 | (kg) |
| Kapasitas Gandar Belakang | 8.450 | (kg) |
MESIN
| Model/Tipe | 4HK1-TCS | |
| Sistem injeksi bahan bakar | 4 Cyl, OHC, Injeksi Langsung | |
| Isi silinder | 5.193 (cc) | |
| Tenaga maksimal | 210/2.600 (PS/rpm) | |
| Torsi maksimum | 65/1.600-2.600 (Kgm/rpm) | |
| Garis tengah x langkah | 115x125 (mm) | |
| Radius Putar | 8,7 (m) |
LARANGAN & VELG
| Larangan Depan | Lajang, 09.00-20-14PR (Miler) | |
| Ban Belakang | Ganda, 09.00-20-14PR (Miler) | |
| Velg |
LAIN-LAIN
| Sabuk pengaman | - | |
| aki | 2x12V 65Ah | (V-AH) |
| alternator | 24V-50A | (VA) |
| Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
| Mak. Kemampuan menanjak | 35% | (%) |
| Mak. Kecepatan | 107 Km/jam | (Km/jam) |
| Diameter Kopling | - | (mm) |
BERAT
| Curb Weight (berat kosong) | 4.194 | (kg) |
| Berat Kotor Kendaraan (total berat) | 14.000 | (kg) |
TRANSMISI
| Model | MZW6P/ Di Rumah Isz | |
| C | ||
| gigi 1 | 6.615 | |
| gigi 2 | 4.095 | |
| gigi 3 | 2.358 | |
| gigi 4 | 1.531 | |
| gigi 5 | 1.000 | |
| gigi 6 | 0,722 | |
| gigi 7 | ||
| gigi 8 | ||
Produk-produk terkait






